留學地區(qū)分布
| QS 排名(2021) | 留學院校 | 地區(qū) | 人數 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
| 2 | 牛津大學 | 英國 | 2 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 | 3 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 | 2 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 | 2 |
| 7 | 帝國理工學院 | 英國 | 13 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 英國 | 29 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 | 1 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 44 |
| 12 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 33 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 12 |
| 16 | 愛丁堡大學 | 英國 | 22 |
| 19 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 14 |
| 21 | 康奈爾大學 | 美國 | 8 |
| 22 | 香港大學 | 中國香港 | 31 |
| 23 | 東京大學 | 日本 | 13 |
| 23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 12 |
| 25 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 9 |
| 26 | 多倫多大學 | 加拿大 | 1 |
| 27 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 1 |
| 27 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 24 |
| 30 | 西北大學 | 美國 | 1 |
| 32 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 6 |
| 33 | 京都大學 | 日本 | 7 |
| 34 | 香港科技大學 | 中國香港 | 35 |
| 35 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 22 |
| 37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 5 |
| 38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 17 |
| 39 | 香港中文大學 | 中國香港 | 47 |
| 40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 2 |
| 42 | 紐約大學 | 美國 | 11 |
| 43 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 7 |
| 46 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 1 |
| 47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 6 |
| 48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 4 |
| 49 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | 5 |
| 50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 9 |
| 院校類別 | 本科畢業(yè)生人數 | 占比 | |
| QS排名前200名高校 | 1-20 | 173 | 19.12% |
| 21-50 | 277 | 30.61% | |
| 51-100 | 187 | 20.66% | |
| 101-200 | 78 | 8.62% | |
| 其他高校 | 190 | 20.99% | |
| 總計 | 905 | 100.00% | |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
| 2023年牛津大學奧利爾學院暑期線下學分課程項目 | 法律、經濟、管理、哲學、文化、理工科 | 1.擁護中國共產黨的領導、熱愛祖國、品德優(yōu)良、身體健康,具有較強的獨立學習及生活能力的在校本科生(畢業(yè)年級學生除外); 2.學習成績優(yōu)良,GPA≥2.5; 3.有較好的英語聽說能力,能適應英語授課(建議外語水平:托福ibt 85分及以上;雅思6.0分及以上;?學英語四級530分及以上;?學英語六級510分及以上或同等英語?平); 4.有相應的經濟能力,能承擔在英學習、生活的費用; 5.學生在國外學習期間,應遵守當地法律法規(guī)和對方學校的各項規(guī)章制度,接受對方學校的管理。 |
https://global.scu.edu.cn/?channel/712/718/720/3600 |
| 香港理工大學2023國際暑期線下課程項目 | 1. 擁護中國共產黨的領導、熱愛祖國、品德優(yōu)良、身體健康,具有較強的獨立學習及生活能力的我校2020、2021級全日制在讀本科生; 2. 學習成績優(yōu)良,GPA≥2.8,綜合素質較高; 3. 有較好的英語基礎,能用英語學習和交流,要求TOEFL iBT ≥80分; IELTS≥ 6.0;英語六級≥500; 4. 有相應的經濟能力,能承擔在港學習、生活的相關費用。 |
https://global.scu.edu.cn/?channel/712/718/720/3599 | |
| 美國德州大學奧斯汀分校暑期學分課程項目 | 會計、計算機、語言、傳播、教育 | 1. 擁護中國共產黨的領導、熱愛祖國、品德優(yōu)良、身體健康,具有較強的學習能力的全日制在校非畢業(yè)年級本科生; 2.學習成績優(yōu)良,GPA≥2.3,綜合素質較高; 3.具有良好的英語聽說能力,能適應英語授課(最好有英語四、六級考試或其他相應英語水平考試成績); 4.對美國文化和大學科研感興趣; 5.有相應的經濟能力; 6.學生在課程修讀期間,應遵守相關的法律法規(guī)和雙方學校在線教學規(guī)章制度,自覺維護國家利益、民族尊嚴和學校榮譽 |
https://global.scu.edu.cn/?channel/712/718/720/3610 |
| 美國匹茲堡大學“美國東部新英格蘭體驗營”暑期學分項目 | 社科 | 1.擁護中國共產黨的領導、熱愛祖國、品德優(yōu)良、身體健康,具有較強的學習能力,年滿18歲的在校本科生(畢業(yè)年級除外); 2.學習成績優(yōu)良,有良好的英語聽說能力,能聽懂英文授課; 3.有相應的經濟能力,能承擔在美國期間的學習、生活費用; 4.學生在國外學習期間,應遵守當地法律法規(guī)和對方學校的各項規(guī)章制度,接受對方學校的管理。 |
https://global.scu.edu.cn/?channel/712/718/720/3609 |
| 美國哥倫比亞大學暑期“專業(yè)學分課程”項目 | 1.擁護中國共產黨的領導、熱愛祖國、品德優(yōu)良、身體健康,具有較強的學習能力在校本科生(畢業(yè)年級除外); 2.學習成績優(yōu)良,GPA≥3.0,身心健康; 3.英語要求: TOEFL≥100分,或IELTS ≥7.0,或Duolingo ≥120; 4.有相應的經濟能力,能承擔在美國期間的學習、生活費用; 5.學生在國外學習期間,應遵守當地法律法規(guī)和對方學校的各項規(guī)章制度,接受對方學校的管理。 |
https://global.scu.edu.cn/?channel/712/718/720/3608 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄