留學(xué)地區(qū)分布
| 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) | 人數(shù)比例 |
| 英國(guó) | 151 | 57.85% |
| 澳大利亞 | 32 | 12.26% |
| 中國(guó)香港 | 18 | 6.90% |
| 日本 | 17 | 6.50% |
| 美國(guó) | 16 | 6.13% |
| 韓國(guó) | 8 | 3.07% |
| 中國(guó)澳門 | 5 | 1.91% |
| 愛爾蘭 | 3 | 1.15% |
| 德國(guó) | 2 | 0.77% |
| 馬來西亞 | 2 | 0.77% |
| 西班牙 | 2 | 0.77% |
| 新加坡 | 2 | 0.77% |
| 意大利 | 2 | 0.77% |
| 瑞典 | 1 | 0.38% |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄